Til toppen
Produktet er ikke aktivt!

Simms Wms G3Z Stockingfoot Cinder

Produktnummer: FFE12859-255-30-M

Utgående produkt

Simms G3 Guide ™ er synonymt med guide-pålitelige vadebukser. Women's G3 Guide Z Waders fortsetter arven, med en pustende GORE-TEX® Pro Shell-design og den patenterte TIZIP® side-glidelåsen som forenkler av / på-prosessen. God passform er kjennetegnet for G3 Guide Z.

Fleece-foret håndvarmer-brystlomme for når temperaturen synker, og en avtakbar vippbar Tippet Tender ™ .

Women’s G3 Guide Z har alt man trenger til fiske - hvor som helst, i all slags vær.

  • Meget slitesterk, pustende og komfortabel GORE-TEX® Pro Shell 3-lags øvre og 4-lags nedre
  • Innovativ TIZIP vanntett sidelås for enkel av / på
  • Gjennomgående, fleece-foret, håndvarmer lomme, med glidelås i øverste stash-lomme
  • Patentert søm foran og bak, patenterte innebygde grusbeskyttere med støvelkrok, anatomisk korrekt neoprensokk

 

 

WADER SIZE

BUST

WAIST

HIPS

LARGEST GIRTH

INSEAM

STOCKINGFOOT

  Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM UK Size EUR Size
S 35'' 89 27'' 69 37'' 94 37'' 94 31''-32'' 79-81 3-4 36-37
S SHORT* 35" 89 27" 69 37" 94 37" 94 28"-29" 71-74 3-4 36-37
S FULL 36" 91 28" 71 38" 97 38" 97 31"-32" 79-81 3-4 36-37
S TALL* 36" 91 28" 71 38" 97 38" 97 33"-34" 84-86 3-4 36-37
M 37'' 94 29'' 74 39'' 99 39'' 99 31''-32'' 79-81 4-5 37-38
M SHORT 37" 94 29" 74 39" 99 39" 99 28"-29" 71-74 4-5 37-38
M FULL 38" 97 30" 76 40" 102 40" 102 31"-32" 79-81 4-5 37-38
M TALL* 38" 97 30" 76 40" 102 40" 102 33"-34" 84-86 4-5 37-38
L 39'' 99 31'' 79 41'' 104 41'' 104 31''-32'' 79-81 6-7 40-42
L SHORT 39" 99 31" 79 41" 104 41" 104 28"-29" 71-74 6-7 40-42
L FULL 41" 104 33" 84 43" 109 43" 109 31"-32" 79-81 6-7 40-42
L TALL 41" 104 33" 84 43" 109 43" 109 33"-34" 84-86 6-7 40-42
XL 43'' 109 35'' 89 45'' 114 45'' 114 31''-32'' 79-81 6-7 40-42
XL SHORT 43" 109 35" 89 45" 114 45" 114 28"-29" 71-74 6-7 40-42
XL FULL 45" 114 37" 94 47" 119 47" 119 31"-32" 79-81 6-7 40-42
XL TALL 45" 114 37" 94 47" 119 47" 119 33"-34" 84-86 6-7 40-42
XXL 47'' 119 39'' 99 49'' 124 49'' 124 31''-32'' 79-81 6-7 40-42
XXL SHORT 47" 119 39" 99 49" 124 49" 124 28"-29" 71-74 6-7 40-42
XXL FULL 49" 124 41" 104 51" 130 51" 130 31"-32" 79-81 6-7 40-42
Les mer +
Generell Produktinformasjon
Leverandør Flyfish Europe